| 三环链出厂检验报告 | |||||||
| 报告编号 | 型 号 | Φ30mm | |||||
| 抽检样品编号 | 检验日期 | ||||||
| 序号 | 检验项目 | 标准要求 | 检验结果 | 单项结论 | |||
| 1 | 尺寸偏差 外观质量 | 1、直径:30-+10.5(mm) | |||||
| 节距:120±5(mm) | |||||||
| 内宽:50±2(mm) | |||||||
| 2、焊接连接链焊拉处的直径应不小于棒料的直径,也应不大于实际棒料直径的115%。焊拉连接链表面应光洁,焊口处不允许有气孔、夹渣、裂纹等缺陷。 | |||||||
| 2 | 拉伸试验 | 试验负荷110KN | |||||
| 伸长率≤2% | |||||||
| 破断负荷≥510KN | |||||||
| 破断负荷下的伸长率≥15% | |||||||
| 3 | 弯曲试验 | 弯曲挠度≥50mm | |||||
| 或承受力≥360KN | |||||||
| 试验后应无裂纹 | |||||||
| 4 | 常温冲击试验 | 常温冲击Aks≥80J | |||||
| 焊口处冲击Aks≥64J | |||||||
| 5 | 金相组织和 脱炭层 | 1、晶粒度≥5级 | |||||
| 2、全脱炭层≤0.1mm | |||||||
| 检验结论: | |||||||
Copyright © 2015-2023 william威廉英国官网 版权所有 鲁ICP备13002216号-1 XML地图